| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EALP22270X00912 | Pfalzwerke AG | Westring 10 25421 Pinneberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00913 | Pfalzwerke AG | Westring 10 25421 Pinneberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00914 | Pfalzwerke AG | Römerstraße 115 63785 Obernburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00915 | Pfalzwerke AG | Willy Brandt Allee 1 91301 Forchheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00916 | Pfalzwerke AG | Willy Brandt Allee 1 91301 Forchheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00917 | Pfalzwerke AG | Fritz-Haber-Straße 1 76185 Karlsruhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00918 | Pfalzwerke AG | Mangenberger Straße 10 42655 Solingen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EALP22270X00919 | Pfalzwerke AG | 24031 - CCS (Typ 2), 300 kW | Adlergestell 327 12489 Berlin | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22270X00912
DE*PWA*EALP22270X00913
DE*PWA*EALP22270X00914
DE*PWA*EALP22270X00915
DE*PWA*EALP22270X00916
DE*PWA*EALP22270X00917
DE*PWA*EALP22270X00918
DE*PWA*EALP22270X00919