Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22537X01523 | Pfalzwerke AG | 25156 - CCS (Typ 2), 50 kW | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01524 | Pfalzwerke AG | Muthmannstraße 4 80939 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01531 | Pfalzwerke AG | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01532 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01533 | Pfalzwerke AG | Äppelallee 69 65203 Wiesbaden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01534 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01535 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01539 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01523
DE*PWA*EALP22537X01524
DE*PWA*EALP22537X01531
DE*PWA*EALP22537X01532
DE*PWA*EALP22537X01533
DE*PWA*EALP22537X01534
DE*PWA*EALP22537X01535
DE*PWA*EALP22537X01539