Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48140011 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140011*01 - Typ 2, 50 kW 48140011 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140012 Q1 Energie AG | 48140012 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140013 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140013*01 - Typ 2, 50 kW 48140013 - CCS (Typ 2), 50 kW | Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140014 Q1 Energie AG | 48140014 - CCS (Typ 2), 150 kW | Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140015 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140015*01 - Typ 2, 150 kW 48140015 - CCS (Typ 2), 150 kW | Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140016 Q1 Energie AG | Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48140017 Q1 Energie AG | 48140017 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140018 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140018*01 - Typ 2, 150 kW 48140018 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140019 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140019*02 - Typ 2, 7 kW | Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140011 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140011*01 - Typ 2, 50 kW 48140011 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140012 Q1 Energie AG | 48140012 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140013 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140013*01 - Typ 2, 50 kW 48140013 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Hiärm-Grupe-Straße 8 49080 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140014 Q1 Energie AG | 48140014 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140015 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140015*01 - Typ 2, 150 kW 48140015 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140016 Q1 Energie AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Höhenweg 23 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140017 Q1 Energie AG | 48140017 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140018 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140018*01 - Typ 2, 150 kW 48140018 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140019 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140019*02 - Typ 2, 7 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Heinrich-Heine-Straße 39 15859 Storkow | Loading tariff... |