Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22537X01580 | Pfalzwerke AG | 25361 - CCS (Typ 2), 50 kW | Caubstraße 100 45881 Gelsenkirchen | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01586 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01587 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01588 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01589 | Pfalzwerke AG | Europaallee 21 67657 Kaiserslautern | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01596 | Pfalzwerke AG | Lena-Christ-Straße 54 82152 München | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01604 | Pfalzwerke AG | Düsseldorfer Straße 400 47055 Duisburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22537X01608 | Pfalzwerke AG | Am Hochfeldweg 4 85051 Ingolstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22537X01580
DE*PWA*EALP22537X01586
DE*PWA*EALP22537X01587
DE*PWA*EALP22537X01588
DE*PWA*EALP22537X01589
DE*PWA*EALP22537X01596
DE*PWA*EALP22537X01604
DE*PWA*EALP22537X01608