Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22539X01819 | Pfalzwerke AG | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22539X01820 | Pfalzwerke AG | Schlagbreite 43 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22539X01821 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22539X01822 | Pfalzwerke AG | Rodaer Straße 72 07629 Hermsdorf | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22539X01845 | Pfalzwerke AG | Ständenhof 1 66957 Ruppertsweiler | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01367 | Pfalzwerke AG | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01368 | Pfalzwerke AG | Steinklippenstraße 5 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01391 | Pfalzwerke AG | 24727 - CCS (Typ 2), 400 kW | Königsberger Straße 1 77694 Kehl | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22539X01819
DE*PWA*EALP22539X01820
DE*PWA*EALP22539X01821
DE*PWA*EALP22539X01822
DE*PWA*EALP22539X01845
DE*PWA*EALP22541X01367
DE*PWA*EALP22541X01368
DE*PWA*EALP22541X01391