Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22541X01504 | Pfalzwerke AG | Carl-Zeiß-Straße 7 38644 Goslar | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01505 | Pfalzwerke AG | Carl-Zeiß-Straße 7 38644 Goslar | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01528 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01529 | Pfalzwerke AG | Voltastraße 5 63303 Dreieich | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01536 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01537 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01538 | Pfalzwerke AG | Buxtehuder Straße 62 21073 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22541X01550 | Pfalzwerke AG | 25239 - CCS (Typ 2), 400 kW | Globus Ring 2 18184 Roggentin (bei Rostock) | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22541X01504
DE*PWA*EALP22541X01505
DE*PWA*EALP22541X01528
DE*PWA*EALP22541X01529
DE*PWA*EALP22541X01536
DE*PWA*EALP22541X01537
DE*PWA*EALP22541X01538
DE*PWA*EALP22541X01550