Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E48140037 Q1 Energie AG | 48140037 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bergstraße 16 33415 Verl | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140038 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140038*01 - Typ 2, 150 kW 48140038 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bergstraße 16 33415 Verl | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140039 Q1 Energie AG | 48140039 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schützenhausstraße 7 01833 Stolpen | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140040 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140040*01 - Typ 2, 150 kW 48140040 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schützenhausstraße 7 01833 Stolpen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140041 Q1 Energie AG | 48140041 - CCS (Typ 2), 300 kW | Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140042 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140042*01 - Typ 2, 300 kW 48140042 - CCS (Typ 2), 300 kW | Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140043 Q1 Energie AG | Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48140044 Q1 Energie AG | 48140044 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Forlenspitzen 1 76473 Iffezheim | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140045 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140045*01 - Typ 2, 300 kW 48140045 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Forlenspitzen 1 76473 Iffezheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140037 Q1 Energie AG | 48140037 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bergstraße 16 33415 Verl | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140038 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140038*01 - Typ 2, 150 kW 48140038 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Bergstraße 16 33415 Verl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140039 Q1 Energie AG | 48140039 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Schützenhausstraße 7 01833 Stolpen | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140040 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140040*01 - Typ 2, 150 kW 48140040 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Schützenhausstraße 7 01833 Stolpen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140041 Q1 Energie AG | 48140041 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140042 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140042*01 - Typ 2, 300 kW 48140042 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140043 Q1 Energie AG |
Adresse | Tarif |
---|---|
Leipziger Straße 266 34260 Kaufungen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140044 Q1 Energie AG | 48140044 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Forlenspitzen 1 76473 Iffezheim | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*Q1A*E48140045 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140045*01 - Typ 2, 300 kW 48140045 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Am Forlenspitzen 1 76473 Iffezheim | Loading tariff... Loading tariff... |