Ladestationsliste
Folgende Ladestationen werden von uns und unseren m8mit-Partnern betrieben (Karte).
| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*EDB*EEDB009 | Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG | Am Markt 3 21368 Dahlenburg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*EDB*EEDB011 | Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG | Fritz von dem Berge Str. 40 21354 Bleckede | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*EHE*EHET*HC1 | e-HET GmbH | EHE51 - CCS, 100 kW DE*EHE*EHET*HC1*02 - Typ 2, 22 kW | Mühlgartenstraße 901X 06333 Hettstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
| DE*EHE*EHET*HC2 | e-HET GmbH | Ritteröder Straße 11 06333 Hettstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*EHE*EHET*HC3 | e-HET GmbH | Ritteröder Straße 11 06333 Hettstedt | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*EDB*EEDB009
DE*EDB*EEDB011
Ladepunktbetreiber
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Anschluss
Adresse
Tarif
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Anschluss
EDB1101 - Typ 2, 22 kW
EDB1102 - Typ 2, 22 kW
EDB1103 - Typ 2, 22 kW
EDB1104 - Typ 2, 22 kW
EDB1105 - Typ 2, 11 kW
EDB1106 - Typ 2, 11 kW
EDB1107 - Typ 2, 11 kW
Adresse
Fritz von dem Berge Str. 40
21354 Bleckede
21354 Bleckede
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*EHE*EHET*HC1
Ladepunktbetreiber
e-HET GmbH
Anschluss
Adresse
Tarif
e-HET GmbH
Anschluss
EHE51 - CCS, 100 kW
DE*EHE*EHET*HC1*02 - Typ 2, 22 kW
Adresse
Mühlgartenstraße 901X
06333 Hettstedt
06333 Hettstedt
Tarif
Tarif wird geladen...
Tarif wird geladen...
DE*EHE*EHET*HC2
DE*EHE*EHET*HC3

