Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EABB24506X01110 | Pfalzwerke AG | Burgstraße 12 66871 Thallichtenberg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X01119 | Pfalzwerke AG | Bruchstraße 66914 Waldmohr | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB24506X01143 | Pfalzwerke AG | Im Tauchental 1 67752 Wolfstein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EABB28698X01914 | Pfalzwerke AG | Kurfürstenstraße 44 67061 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22556X00188 | Pfalzwerke AG | 12985 - Typ 2, 11 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF22556X00189 | Pfalzwerke AG | 12987 - Typ 2, 22 kW | Engelbergstraße 8 89077 Ulm | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF22558X00194 | Pfalzwerke AG | Hambrücker Landstraße 7- 9 68753 Waghäusel-Wiesental | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EABB24506X01110
DE*PWA*EABB24506X01119
DE*PWA*EABB24506X01143
DE*PWA*EABB28698X01914
DE*PWA*EALF22556X00188
DE*PWA*EALF22556X00189
DE*PWA*EALF22558X00194