Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF22558X00827 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00828 | Pfalzwerke AG | Magnetbandstraße 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00843 | Pfalzwerke AG | Parkhaus Pfalzgrafenstraße 67061 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00844 | Pfalzwerke AG | Parkhaus Pfalzgrafenstraße 67061 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00856 | Pfalzwerke AG | Oderstraße 8 67071 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X00861 | Pfalzwerke AG | René-Bohn-Straße 4 67063 Ludwigshafen am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X01165 | Pfalzwerke AG | Londoner Bogen 10- 90 66482 Zweibrücken | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF22558X01182 | Pfalzwerke AG | 15211 - Typ 2, 22 kW | Wilkstraße 2 66482 Zweibrücken | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF22558X00827
DE*PWA*EALF22558X00828
DE*PWA*EALF22558X00843
DE*PWA*EALF22558X00844
DE*PWA*EALF22558X00856
DE*PWA*EALF22558X00861
DE*PWA*EALF22558X01165
DE*PWA*EALF22558X01182