| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EABB22552X01108 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 3 66879 Steinwenden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22552X01111 | Pfalzwerke AG | Nikolaus-Theis-Straße 1 54294 Trier | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22552X01113 | Pfalzwerke AG | Steiggasse 67705 Trippstadt | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22552X01154 | Pfalzwerke AG | Hanns-Martin-Schleyer Straße 76744 Wörth am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22552X01229 | Pfalzwerke AG | Mainzer Straße 184 66121 Saarbrücken | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22552X01235 | Pfalzwerke AG | 15280 - Typ 2, 22 kW | Kohlenstraße 17 66386 St. Ingbert | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X01108
DE*PWA*EABB22552X01111
DE*PWA*EABB22552X01113
DE*PWA*EABB22552X01154
DE*PWA*EABB22552X01229
DE*PWA*EABB22552X01235