Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALP22267X00491 | Pfalzwerke AG | Am Landabsatz 4 41836 Hückelhoven | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00494 | Pfalzwerke AG | Zollpost 6 59174 Kamen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00499 | Pfalzwerke AG | Mevissenstraße 45 47803 Krefeld | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00501 | Pfalzwerke AG | Am Mondschein 24 59557 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00504 | Pfalzwerke AG | Koblenzer Straße 249 32584 Löhne | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00508 | Pfalzwerke AG | Künkelstraße 88 41063 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00510 | Pfalzwerke AG | Reststrauch 305 41199 Mönchengladbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALP22267X00513 | Pfalzwerke AG | 13685 - CCS (Typ 2), 150 kW | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster | Loading tariff... |
DE*PWA*EALP22267X00491
DE*PWA*EALP22267X00494
DE*PWA*EALP22267X00499
DE*PWA*EALP22267X00501
DE*PWA*EALP22267X00504
DE*PWA*EALP22267X00508
DE*PWA*EALP22267X00510
DE*PWA*EALP22267X00513