| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*PWA*EABB22552X01706 | Pfalzwerke AG | 27530 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 43 76889 Birkenhördt | Loading tariff... |
| DE*PWA*EABB22553X00701 | Pfalzwerke AG | Wattenheimer Straße 35 67310 Hettenleidelheim | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB22553X01076 | Pfalzwerke AG | Hauptstraße 93 76865 Rohrbach | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00540 | Pfalzwerke AG | Austraße 1 66885 Altenglan | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00667 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 1 66907 Glan-Münchweiler | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00760 | Pfalzwerke AG | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*PWA*EABB24506X00761 | Pfalzwerke AG | 24360 - CHAdeMO, 50 kW | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | Loading tariff... |
DE*PWA*EABB22552X01706
DE*PWA*EABB22553X00701
DE*PWA*EABB22553X01076
DE*PWA*EABB24506X00540
DE*PWA*EABB24506X00667
DE*PWA*EABB24506X00760
DE*PWA*EABB24506X00761