Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*PWA*EALF24423X00509 | Pfalzwerke AG | 13678 - Typ 2, 11 kW | Künkelstraße 88 41063 Mönchengladbach | Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00517 | Pfalzwerke AG | An Der Alten Ziegelei 33 48157 Münster | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00522 | Pfalzwerke AG | Brammenring 60 46047 Oberhausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00534 | Pfalzwerke AG | Biberweg 1 42929 Wermelskirchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00542 | Pfalzwerke AG | Kurhausstraße 25 76855 Annweiler am Trifels | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00543 | Pfalzwerke AG | Kurhausstraße 25 76855 Annweiler am Trifels | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00564 | Pfalzwerke AG | Bosenheimer Straße 214 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PWA*EALF24423X00565 | Pfalzwerke AG | Otto-Meffert-Straße 1 55543 Bad Kreuznach | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*PWA*EALF24423X00509
DE*PWA*EALF24423X00517
DE*PWA*EALF24423X00522
DE*PWA*EALF24423X00534
DE*PWA*EALF24423X00542
DE*PWA*EALF24423X00543
DE*PWA*EALF24423X00564
DE*PWA*EALF24423X00565